Les nettoyeurs à index assurent un nettoyage à fort impact grâce à leur mécanisme à indexage actionné par un piston exclusif.
Fury TWB
| Fury TWB haute pression | Fury 404, Fury 602 | |
| Pression recommandée | 5 à 25 bar | 25 à 90 bar | 4 à 12 bar |
| Rayon d’action | Jusqu’à 16 mètres | Jusqu’à 10 mètres | Jusqu’à 8 mètres |
| Débits | De 1,4 à 6,3 m3/h | De 2,4 à 4,2 m3/h | De 3 à 12 M3/h |
| Caractéristiques des gicleurs | 3 gicleurs (2mm, 3mm ou 4mm de diamètre) | 3 gicleurs (2 mm de diamètre) | 2 ou 4 gicleurs (de 4,5 mm ou 6,5 mm de diamètre) |
| Trame d’aspersion | 360° | 360° ou 180° | |
| Température d’exercice | Maximum : 95°C | 120°C | |
| Température ambiante | 140°C maximum ; 30°C minimum | ||
| Diamètre d’insertion | 200mm | 225mm (120mm sur demande) | |
| Matériaux | Inox 316L, C-PTFE, C-PEEK, joints toriques en caoutchouc nitrile (viton, viton avec enrobage FEP ou Kalrez sur demande) | ||
| Raccordement du tuyau | 0,75 po BSP ou NPT femelle | 1 po BSP OU NPT femelle | |
| Informations sur les Dimensions Feuilles non disponibles. |
| Aucune information complémentaire disponible. |