Les nettoyeurs orbitaux fonctionnent sur la base de deux axes de rotation – l’un horizontal et l’autre vertical. Les caractéristiques particulières de ce type de nettoyeur sont les buses à jet circulaire qui tournent dans deux plans et produisent des jets très ciblés à impact élevé pour un nettoyage intensif des surfaces intérieures des réservoirs ou des cuves.
| Cyclone | Tempest | TMC 45/85 | Tornado | Twister | Typhoon | Jumbo 6 | Tornado 4 | |
| Pression recommandée | 4 à 10 bar | 4 à 10 bar | 1 à 25 bar | 4 à 10 bar | 4 à 10 bar | 4 à 10 bar | 4 à 12 bar | 4 à 10 bar |
| Rayon d’action | Max 12 m | Max 19 m | Max 12 m | Max 27 m | Max 16 m | Max 17 m | Max 11 m | Max 33 m |
| Débit | 2.5 à 6.2 m3/h | 12.0 à 23.4 m3/h | 0.5 à 8.25 m3/h | 14.6 à 22.7 m3/h | 2.7 à 5.8 m3/h | 5.6 à 10.5 m3/h | 10.8 à 34.8 m3/h | 14.2 à 47.4 m3/h |
| Angle d’aspersion | 360° | |||||||
| Caractéristiques des buses | 4 buses (3 ou 4mm de diamètre) | 2 ou 4 gicleurs (diamètre 2.0 à 6.0mm) | 2 gicleurs (11 mm de diamètre) | 4 buses (idem cyclone) | 4 buses (4.5mm ou 6mm de diamètre) | 4 gicleurs (diamètre dispo 0.375 ou 0.25 po) | 4 gicleurs (8, 9, 10, 11, 12 mm de diamètre) | |
| Température d’exercice | 95°C max | 90°C max | 95°C max | |||||
| Température ambiante | 140°C max | NEP 130°C max | 140°C mac | |||||
| Diamètre d’insertion | 72.6 mm | 210 mm | 50/96 mm | 220 mm | 100 mm | 130 mm | 280 mm | 250 mm mini |
| Matériaux de construction | Acier inoxydable 316L avec C-PTFE | Acier inoxydable 316L, C-PTFE ou PTFE, C-PEEK | Acier inoxydable 316L, PTFE | Acier inoxydable 316L C-PTFE ou PTFE | Acier inoxydable 316L, C-PTFE ou PTFE, pic | Acier inoxydable 316L, C-PTFE ou PTFE, C de crête | Acier inoxydable 316L, PTFE | Acier inoxydable 316L, C-PTFE ou PTFE |
| Raccordement tuyau | 3/4″ BSP ou NPT femelle | 1.5 po BSP ou NPT femelle | Filet femelle BSP de 0.75po | 1.5 po BSP ou NPT femelle | 0.75 po BSP ou NPT femelle | 1 po BSP ou NPT femelle | 1.5 po BSPT ou NPT femelle | 2 po BSP ou NPT femelle |
| Informations sur les Dimensions Feuilles non disponibles. |
| Aucune information complémentaire disponible. |