Les joints striés revêtus se retrouvent essentiellement dans les industries du pétrole, de la pétrochimie, de la chimie et de la production d’énergie. Le design de ces joints leur confère une excellente tenue aux hautes pressions, comme aux hautes températures.
Le joint strié se compose d’une partie métallique dont les faces striées sont revêtues d’un matériau tendre.
Profils et Types :

| Âme métallique | Revêtement d’étanchéité | |||||
| Désignation | DIN | Température en °C | Désignation | Température en °C | ||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |||
| Acier doux | 1.1003 | -60 | +450 | Graphite | -200 | +500 |
| Acier | 1.7335 | -60 | +560 | PTFE | -200 | +260 |
| Inox 304 | 1.4301 | -200 | +550 | GYLON | -268 | +260 |
| Inox 304 L | 1.4306 | -270 | +550 | Mica | +900 | |
| Inox 309 | 1.4828 | -110 | +800 | Therma-pur | +1000 | |
| Inox 316 | 1.4401 | -200 | +550 | |||
| Inox 316 L | 1.4404 | -200 | +550 | |||
| Inox 316 Ti | 1.4571 | -270 | +550 | |||
| Inox 321 | 1.4541 | -200 | +550 | |||
| Nickel 200® | 2.4066 | -60 | +600 | |||
| Nickel 400® | 2.4360 | -60 | +500 | |||
| Nickel 600® | 2.4816 | -60 | +600 | |||
Dimensions standards des stries suivant :
NF EN 1514-6 et/ou NF EN 12560-6. Autres dimensions possibles sur demande ou spécifications clients.
| Aucune information complémentaire disponible. |