Avritec, plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'étanchéité
Localisation Rue du Camp Dolent 76700 Gonfreville l'Orcher

R608 SBR

R608 SBR
R608 SBR

Feuille SBR : Entrée de gamme

  • SBR de grade basique d’utilisation courante ;
  • Souple ;
  • Bonne tenue au vieillissement ;
  • Bonne tenue au froid ;
  • Réduction du coût des pièces découpées, joints,… ;
  • Bon rapport qualité/prix
  • Couleur : Noir ;
  • Densité : 1.50 +/- 0.05 g/cm3 ;
  • Dureté : ASTM D2240 65 +/- 5 Shore A .
  • Température minimum : – 25°C ;
  • Température maximum : 70°C.
    Pour obtenir l’ensemble des données techniques de ce produit, vous pouvez en faire la demande par mail en cliquant sur ce lien.
  • Découpe de joints, rondelles, confection de pièces diverses en contact avec :
    – eau ;
    – Air comprimé déshuilé.
    Nous contacter pour plus d’informations
Epaisseur (millimètre)Largeur (millimètre)Longueur (mètre)Poids (kg/m2)AspectOption (pli)
1 (+/-0.3)1400 (+/-2%)20 (+/-2%)1.502 faces lisses
1.5 (+/-0.3)1400 (+/-2%)15 (+/-2%)2.252 faces lisses1 pli
2 (+/-0.3)1400 (+/-2%)15 (+/-2%)3.002 faces lisses1 pli
3 (+/-0.3)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)4.502 faces lisses1 pli ou 2 plis
4 (+/-0.4)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)6.002 faces lisses1 pli ou 2 plis
5 (+/-0.4)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)7.502 faces lisses1 pli ou 2 plis
6 (+/-0.5)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)9.002 faces lisses1 pli ou 2 plis
8 (+/-0.7)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)12.002 faces lisses2 plis
10 (+/-1.0)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)15.002 faces lisses2 plis
12 (+/-1.0)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)18.002 faces lisses
15 (+/-1.0)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)22.502 faces lisses
20 (+/-1.4)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)30.002 faces lisses
  • Disponibles en feuilles, rouleaux et joints découpés.