Avritec, plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'étanchéité
Localisation Rue du Camp Dolent 76700 Gonfreville l'Orcher

CF49 CR SBR

CF49 CR SBR
CF49 CR SBR

Feuille Chloroprène : Gamme standard.

  • Chloroprène de grade intermédiaire ;
  • Souple ;
  • Admet de fortes déformations ;
  • Tenue modérée aux huiles ;
  • Tenue modérée à l’ozone ;
  • Bon rapport qualité/prix.
  • Couleur : Noir ;
  • Densité : 1.40 +/- 0.05 g/cm3 ;
  • Dureté : ASTM D2240 65 +/- 5 Shore A ;
  • Température minimum : – 25°C ;
  • Température maximum : 90°C.
    Pour obtenir l’ensemble des données techniques de ce produit, vous pouvez en faire la demande par mail en cliquant sur ce lien.
  • Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec huiles minérales et végétales, graisse et hydrocarbures non aromatiques ;
  • Ne convient pas aux essences, carburants oxygénés et gaz de ville.
    Nous consulter pour plus d’informations.
Epaisseur (millimètre)Largeur (millimètre)Longueur (mètre)Poids (kg/m2)AspectOption (pli)
1 (+/-0.3)1400 (+/-2%)20 (+/-2%)1.402 faces lisses
1.5 (+/-0.3)1400 (+/-2%)15 (+/-2%)2.102 faces lisses
2 (+/-0.3)1400 (+/-2%)15 (+/-2%)2.802 faces lisses1 pli
3 (+/-0.3)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)4.202 faces lisses1 pli
4 (+/-0.4)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)5.602 faces lisses1 pli
5 (+/-0.4)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)7.002 faces lisses2 plis
6 (+/-0.5)1400 (+/-2%)10 (+/-2%)8.402 faces lisses2 plis
8 (+/-0.7)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)11.202 faces lisses2 plis
10 (+/-1.0)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)14.002 faces lisses2 plis
12 (+/-1.0)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)16.802 faces lisses
15 (+/-1.0)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)21.002 faces lisses
20 (+/-1.4)1400 (+/-2%)5 (+/-2%)28.002 faces lisses
  • Disponibles en feuilles, rouleaux et joints découpés.