| Epaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Longueur (mètre) | Poids (kg/m2) | Aspect |
| 1 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 20 (+/-2%) | 1.27 | 2 faces mates |
| 2 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 1.91 | 2 faces mates |
| 3 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.54 | 2 faces mates |
| 4 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 3.81 | 2 faces mates |
| 5(+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 5.08 | 2 faces mates |
| 6 (+/-0.5) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 6.35 | 2 faces mates |
| 8 (+/-0.7) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 7.62 | 1 face lisse / 1 face mate |
Recommandation d’entretien :
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.