| Epaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Longueur (mètre) | Poids (kg/m2) | Aspect |
| 1 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 20 (+/-2%) | 1.34 | 2 faces lisses |
| 1.5 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.01 | 2 faces lisses |
| 2 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.68 | 2 faces lisses |
| 3 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 4.02 | 2 faces lisses |
| 4 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 5.36 | 2 faces lisses |
| 5 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 6.70 | 2 faces lisses |
| 6 (+/-0.5) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 8.04 | 2 faces lisses |
| 10 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 13.40 | 2 faces lisses |
Recommandations d’entretien :
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation figurant sur les emballages des produits de nettoyage utilisés.